Programm
(Stand 12.09.2018; Änderungen vorbehalten)
Erster Tag - 06. November 2018 (Di) | |
|---|---|
| 11.00 Uhr | Einlass, Registrierung, Imbiss |
| 12.30 Uhr | Begrüßung durch Herrn Minister Andreas Scheuer |
| 12.45 Uhr | Allgemeine Informationen zur Veranstaltung |
| Block 1 | Aus der Praxis: Person über Bord |
| 13.00 Uhr | 1. Unterkühlung und Ertrinken |
| 13.30 Uhr | 2. Bahnrückführungsmanöver – Williamson-Turn, Scharnow-Turn und das Mühr-Manöver Kapitän Ortwin Mühr Reederei C.P. Offen, Nautische Inspektion |
| 14.00 Uhr | 3. Rettung von Überbordgefallenen (Recovery Systems) Kapitän Peer Lange (Referat Nautik) Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft - Dienststelle Schiffssicherheit |
| 14.30 Uhr | Kaffeepause |
| Block 2 | Digitalisierung |
| 15:00 Uhr | 4. Der Lotse 2020 - analog UND digital Kapitän Erik Dalege Vorsitzender Bundeslotsenkammer |
| 15.30 Uhr | 5. Wie intelligent kann ein Schiff sein? Prof. Dr. Carlos Jahn Fraunhofer CML |
| Block 3 | Rettungsmittel |
| 16.00 Uhr | 6. Tests, Überwachung – wie sicher ist sichere Ausrüstung? |
| 16.30 Uhr | 7. Entwicklung von Rettungsmitteln: Risikobasierte Methoden und alternatives Design |
| 17.00 Uhr | Zusammenfassung Tag 1 |
| 17.15 Uhr | Ende des 1. VA-Tages |
| Anschl. | Abendveranstaltung Begrüßung durch Herrn Achim Wehrmann Leiter der Unterabteilung Schifffahrt |
Zweiter Tag - 07. November 2018 (Mi) | |
| 08.30 Uhr | Einlass, Registrierung, Begrüßungskaffee |
| 09.00 Uhr | Begrüßung durch Herrn Reinhard Klingen Abteilungsleiter Wasserstraßen, Schifffahrt |
| Block 4 | 25 Jahre ISM Code |
| 09.15 Uhr | 8. 25 Jahre ISM Code – Ist die Schifffahrt dadurch sicherer geworden? Herr Tilo Berger Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft - Dienststelle Schiffssicherheit |
| 09.45 Uhr | 9. Aus- und Weiterbildung – Ein wichtiger Beitrag für das sichere Schiff |
| 10.15 Uhr | 10. Integration von Schiffsbetriebs- und Schiffsführungssystemen = Verbesserung des sicheren Schiffsbetriebs ? Herr Holger Mahnke Wärtsilä SAM Electronics GmbH |
| 10.45 Uhr | Kaffeepause |
| Block 5 | Schiffbau |
| 11.15 Uhr | 11. Unfälle und andere Ereignisse aus Sicht einer Klassifikationsgesellschaft |
| 11.45 Uhr | 12. Stabilität im 21. Jahrhundert |
| 12.15 Uhr | Zusammenfassung und Ausblick |
| 12.30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
| Mittagsimbiss | |
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)